Indoor COB Small Pitch P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87 LED Display
UT-C Serie Mini Filp Chip Technologie, Anti-Kollisioun, HDR Bildqualitéit.
Gemeinsam cathode Circuit mat niddereg Muecht Konsum. 3 an 1 integréiert System.
Dimensiounen: 600*337*39mm, 600*675*39mm
Pixel Pitch: P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87
Pixel Pitch | P0,625 | P0,78 | P0,93 mm | P 1,25 mm | P 1,56 mm | P 1,87 mm |
Pixel Dicht | 2.560.000 px/㎡ | 1.638.400 px/㎡ | 1.137.777 px/㎡ | 640.000 px/㎡ | 409.600 px/㎡ | 284.444 px/㎡ |
LED Chip | Flip Chip | |||||
Modulgréisst (W*H) | 150 * 168.75 mm | |||||
Modul Resolutioun | 240*270 Punkten | 192 * 216 Punkten | 160 * 180 Punkten | 120 * 135 Punkten | 96 * 108 Punkten | 80*90 Punkten |
Uewerfläch Behandlung | Matt COB | |||||
Surface Hardness | 4H | |||||
Panelgréisst (W*H*D) | 600mm * 675mm * 39.5mm / 600mm * 337.5mm * 39.5mm | |||||
Panel Gewiicht | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | |||||
Panel Resolutioun (Punkten) | 960*1080 / 960*540 | 768 * 864 / 768 * 432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384 * 432 / 384 * 216 | 320*360 / 320*180 |
Material | Die-goss Aluminium | |||||
Circuit Design | Optiounen: Gemeinsam Cathode Circuit / Gemeinsam Anode Circuit | |||||
Flash Korrektur Stockage | Applicabel | |||||
Hellegkeet | Standard 600 nits | |||||
Erfrëschungsrate | 3840 Hz | |||||
Kontrast Verhältnis | 10000:1 (Conditioun ouni Beliichtung) | |||||
Faarf Temperatur | 9300K (Standard) | |||||
Vue Wénkel | H160°, V160° | |||||
Input Volt | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
Max. Stroumverbrauch (Wäissbalance 600nits) | 190W/Panel (600*675mm) | 170W/Panel (600*675mm) | 150W/Panel (600*675mm) | 140W/Panel (600*675mm) | 140W/Panel (600*675mm) | 130W/Panel (600*675mm) |
95 W/Panel (600*337,5 mm) | 85W/Panel (600*337,5 mm) | 75W/Panel (600*337,5 mm) | 70W/Panel (600*337,5 mm) | 70W/Panel (600*337,5 mm) | 65W/Panel (600*337.5mm) | |
Ënnerhalt Wee | Front Service | |||||
IP Niveau vun PCB serface | IP54 (Wäschbar mat propperem Waasser) | |||||
Liewensdauer bei 50% Hellegkeet | 100.000 Stonnen | |||||
Operatioun Temperatur / Fiichtegkeet | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
Stroage Temperatur / Fiichtegkeet | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
Zertifikat | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | |||||
Applikatioun | Indoor |
1. Héich Qualitéit;
2. Kompetitiv Präis;
3. 24-Stonnen Service;
4.Promote Liwwerung;
5. Kleng Bestellung akzeptéiert.
1. Pre-Verkaf Service
Inspektioun op der Plaz
Berufflech Design
Léisung Bestätegung
Training virun der Operatioun
Software benotzen
Sécher Operatioun
Equipement Ënnerhalt
Installatioun Debugging
Installatioun Orientatioun
Debugging op der Plaz
Liwwerung Confirmatioun
2. Am-Ofsaz Service
Produktioun no Bestellungsinstruktiounen
Halt all Informatioun aktualiséiert
Client Froen léisen
3. No Ofsaz Service
Schnell Äntwert
Prompt Fro léisen
Service Tracing
4. Service Konzept
Zäitlechkeet, Iwwerleeung, Integritéit, Zefriddenheetsservice.
Mir insistéieren ëmmer op eisem Servicekonzept, an houfreg op d'Vertrauen an de Ruff vun eise Clienten.
5. Service Missioun
Äntwert all Fro;
Deal mat all Plainte;
Prompt Client Service
Mir hunn eis Serviceorganisatioun entwéckelt andeems se op déi divers an usprochsvoll Bedierfnesser vun de Clienten duerch Servicemissioun reagéieren an treffen. Mir waren eng kosteneffektiv, héichqualifizéiert Serviceorganisatioun ginn.
6. Service Zil
Wat Dir geduecht hutt ass wat mir brauchen fir gutt ze maachen; Mir mussen a wäerten eist Bescht maachen fir eist Verspriechen ze erfëllen. Mir halen ëmmer dëst Serviceziel am Kapp. Mir kënnen net dat Bescht prägen, awer mir maachen eist Bescht fir Clienten vu Suergen ze befreien. Wann Dir Probleemer kritt, hu mir Iech scho Léisunge virgestallt.